2013上海小升初:浦东新区艺术特长生招生计划
|
2013年浦东新区初中艺术教育特色学校艺术特长生招生计划 | ||||
| 序号 | 学校 | 艺术特色项目 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 上师大附属高桥实验中学 | 管乐、舞蹈 | 14 | |
| 2 | 南汇二中 | 民乐、合唱 | 14 | |
| 3 | 陆行中学北校 | 民乐 | 14 | |
| 4 | 罗山中学 | 美术、管乐 | 14 | |
| 5 | 进才实验中学 | 管弦乐、美术 | 14 | |
| 6 | 建平中学西校 | 口琴、芭蕾 | 40 | 新世界30人 |
| 7 | 进才中学北校 | 戏剧 | 14 | |
| 8 | 陆行中学南校 | 民乐 | 14 | |
| 9 | 侨光中学 | 美术、合唱 | 14 | |
| 10 | 川沙中学华夏西校 | 民乐 | 14 | |
| 11 | 徳州中学 | 手风琴、合唱 | 14 | |
| 12 | 上南中学东校 | 舞蹈 | 14 | |
| 13 | 五三中学 | 民乐、书法 | 14 | |
| 14 | 金川中学 | 美术 | 7 | |
| 15 | 浦兴中学 | 舞蹈 | 7 | |
| 16 | 浦东模范中学 | 合唱 | 7 | |
| 17 | 建平实验中学 | 打击乐、管乐 | 7 | |
| 18 | 竹园中学 | 合唱 | 7 | |
| 19 | 东昌中学南校 | 管乐 | 7 | |
| 20 | 北蔡中学 | 浦东说书、舞蹈 | 7 | |
| 21 | 洪山中学 | 管乐 | 7 | |
| 22 | 上南中学南校 | 戏剧、管乐 | 7 | |
| 23 | 历城中学 | 管乐 | 7 | |
| 24 | 三林中学北校 | 民乐 | 7 | |
| 25 | 上南中学北校 | 民族打击乐 | 7 | |
| 26 | 清流中学 | 民乐 | 7 | |
| 27 | 东林中学 | 美术 | 7 | |
| 28 | 塘桥中学 | 舞蹈 | 7 | |
| 29 | 高桥-东陆学校 | 美术、管乐 | 14 | |
| 30 | 洋泾-菊园实验学校 | 键盘乐 | 14 | |
| 31 | 实验学校东校 | 美术、吹奏乐、打击乐 | 14 | |
| 32 | 川沙中学南校 | 民乐 | 7 | |
| 33 | 南汇实验学校 | 合唱、儿童线描 | 7 | |
| 34 | 香山中学 | 美术 | 14 | |
| 35 | 南汇一中 | 合唱、书画 | 7 | |
| 36 | 长岛中学 | 管乐、戏剧 | 7 | |
| 37 | 三林中学东校 | 打击乐、美术 | 7 | |
| 38 | 市实验附属光明学校 | 书法 | 7 | |
| 39 | 浦东外国语学校 | 合唱 | 7 | |
| 合计 | 418 | |||
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















