2013上海小升初:浦东新区民办初中招生计划
|
2013年浦东新区民办初中招生计划 | |||
| 序号 | 学校名称 | 招生人数 | |
| 总数 | 其中住宿人数 | ||
| 1 | 上海民办建平远翔学校 | 160 | 60 |
| 2 | 上海民办洋泾外国语学校 | 120 | 60 |
| 3 | 上海民办弘德学校 | 120 | 100 |
| 4 | 上海市民办东方阶梯双语学校 | 60 | 12 |
| 5 | 上海民办张江集团学校 | 240 | 80 |
| 6 | 上海市民办平和学校 | 105 | 105 |
| 7 | 上海市民办尚德实验学校 | 580 | 520 |
| 8 | 上海民办新竹园中学 | 432 | 80 |
| 9 | 上海民办浦东交中初级中学 | 160 | 40 |
| 10 | 上海市民办中芯学校 | 60 | / |
| 11 | 上海市民办协和双语学校(浦东校区) | 62 | / |
| 12 | 上海民办进才外国语中学 | 210 | 40 |
| 13 | 上海市民办金苹果学校 | 216 | 216 |
| 14 | 上海民办常青中学 | 138 | / |
| 15 | 上海市民办兴知中学 | 350 | / |
| 16 | 上海市民办外高桥中学 | 300 | / |
| 17 | 上海民办前进中学 | 300 | / |
| 合计 | 2525 | 1313 | |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















