2015年秋季海口市小升初初中一年级招生计划表
| 学校 | 班数 | 人数 |
| 海南侨中 | 18 | 900 |
| 海口一中 | 16 | 800 |
| 海口实验中学 | 12 | 600 |
| 海口市琼山中学 | 10 | 500 |
| 琼山侨中 | 16 | 800 |
| 灵山中学 | 16 | 800 |
| 海口二中 | 8 | 400 |
| 四中 | 14 | 700 |
| 长流中学 | 10 | 500 |
| 海口海港学校 | 4 | 200 |
| 海南白驹学校 | 15 | 750 |
| 海口市体育运动学校 | 1 | 35 |
| 海南(海口)特殊教育学校 | 5 | 57 |
| 直属公办小计 | 145 | 7042 |
| 海口景山学校 | 8 | 360 |
| 国科园学校 | 6 | 300 |
| 海口华兴学校 | 5 | 250 |
| 昌茂花园学校 | 8 | 400 |
| 罗牛山学校 | 4 | 180 |
| 海南智力中心实验学校 | 2 | 100 |
| 湖南师大附中海口中学 | 17 | 850 |
| 华中师范大学海南附属中学 | 14 | 600 |
| 海口景山学校海甸分校 | 4 | 180 |
| 直属民办小计 | 68 | 3220 |
| 直属合计 | 213 | 10262 |
| 海口新海学校 | 2 | 55 |
| 长德学校 | 2 | 90 |
| 海口市第十四中学 | 12 | 600 |
| 海口市丰南中学 | 1 | 45 |
| 海口市荣山学 | 1 | 47 |
| 石山中学 | 4 | 180 |
| 海口市永兴中学 | 12 | 600 |
| 东山中学 | 10 | 500 |
| 秀英公办小计 | 44 | 2117 |
| 海口市兰亭学校 | 2 | 90 |
| 海口市锦绣学校 | 1 | 33 |
| 海口市西城实验学校 | 1 | 50 |
| 海口南方公学 | 1 | 30 |
| 长流实验学校 | 1 | 45 |
| 海口国中学校 | 3 | 150 |
| 秀英民办小计 | 9 | 398 |
| 秀英区合计 | 53 | 2515 |
| 海口市西湖实验学校 | 6 | 300 |
| 海口市金盘实验学校 | 12 | 660 |
| 海口市海瑞学校 | 4 | 200 |
| 海口市秀峰实验学校 | 6 | 300 |
| 海口市龙桥学校 | 4 | 190 |
| 海口市玉沙实验学校 | 6 | 300 |
| 海口市第八中学 | 4 | 200 |
| 海口市城西中学 | 7 | 350 |
| 海口市新坡中学 | 5 | 209 |
| 海口市龙泉中学 | 7 | 350 |
| 海口市遵谭中学 | 6 | 300 |
| 海口市义龙中学 | 10 | 500 |
| 龙华公办小计 | 77 | 3859 |
| 山高实验学校 | 6 | 250 |
| 秀英学校 | 3 | 150 |
| 坡博实验学校 | 2 | 100 |
| 网络科技时代学校 | 2 | 80 |
| 大成实验学校 | 2 | 80 |
| 新树人实验学校 | 1 | 50 |
| 海台金华学校 | 2 | 100 |
| 博仁学校 | 2 | 100 |
| 华南实验学校 | 3 | 120 |
| 龙华民办小计 | 23 | 1030 |
| 龙华区合计 | 100 | 4889 |
| 府城中学 | 22 | 1100 |
| 琼山二中 | 15 | 750 |
| 龙塘中学 | 4 | 160 |
| 云龙中学 | 3 | 130 |
| 红旗中学 | 4 | 180 |
| 谭文中学 | 2 | 80 |
| 三门坡学校 | 3 | 150 |
| 大坡中学 | 2 | 100 |
| 东昌学校 | 2 | 70 |
| 甲子中学 | 3 | 150 |
| 旧州中学 | 5 | 220 |
| 琼山区公办小计 | 65 | 3090 |
| 海政学校 | 2 | 100 |
| 琼府学校 | 3 | 150 |
| 安泽学校 | 1 | 45 |
| 东昇学校 | 1 | 40 |
| 金龙利文学校 | 2 | 80 |
| 知行学校 | 1 | 40 |
| 楚天学校 | 1 | 40 |
| 三门坡实验学校 | 1 | 40 |
| 琼山区民办小计 | 12 | 535 |
| 琼山区合计 | 77 | 3625 |
| 第七中学 | 12 | 600 |
| 第九中学 | 16 | 800 |
| 第十中学 | 14 | 700 |
| 九中分校 | 6 | 300 |
| 海联中学 | 3 | 150 |
| 三江中学 | 6 | 300 |
| 东营中学 | 2 | 50 |
| 演丰中学 | 5 | 189 |
| 大华中学 | 6 | 260 |
| 咸来中学 | 1 | 50 |
| 桂林洋中学 | 5 | 250 |
| 美兰区公办小计 | 76 | 3649 |
| 少林文武学校 | 2 | 100 |
| 福安学校 | 1 | 30 |
| 美舍学校 | 4 | 180 |
| 利文学校 | 1 | 50 |
| 山高中学 | 4 | 180 |
| 美兰区民办小计 | 12 | 540 |
| 美兰区合计 | 88 | 4189 |
| 全市民办小计 | 124 | 5723 |
| 全市公办小计 | 407 | 19757 |
| 全市合计 | 531 | 25480 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















