2017年海口市小升初指标到校生分配表
| 序号 | 学校名称 | 海南侨中 | 海口一中 | 北师大附校 |
| 1 | 海南白驹学校 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 海口市滨海第九小学 | 16 | 14 | 6 |
| 3 | 海口市第二十五小学 | 13 | 13 | 5 |
| 4 | 景山学校 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 国科园实验学校 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 昌茂花园学校 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 华兴学校 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 海天学校 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 寰岛小学 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | 长德学校 | 1 | ||
| 11 | 第二十七小学 | 6 | 6 | 3 |
| 12 | 第三十三小学 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | 海南子弟学校 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 海秀中心小学 | 6 | 5 | 3 |
| 15 | 东山中心小学 | 5 | 3 | |
| 16 | 长流中心校 | 6 | 3 | |
| 17 | 永兴中心校 | 5 | 3 | |
| 18 | 石山中心校 | 4 | 2 | |
| 19 | 西秀中心校 | 2 | 1 | |
| 20 | 海南省农垦直属第一小学 | 4 | 6 | 2 |
| 21 | 海南省农垦直属第二小学 | 4 | 6 | 2 |
| 22 | 海南省农垦直属第三小学 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | 海口市第九小学 | 3 | 6 | 2 |
| 24 | 海口市第十一小学 | 10 | 11 | 5 |
| 25 | 海口市第十二小学 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 海口市第二十小学 | 3 | 3 | 1 |
| 27 | 海口市第二十六小学 | 8 | 7 | 3 |
| 28 | 海口市龙华小学 | 4 | 5 | 2 |
| 29 | 海口市滨海小学 | 3 | 4 | 2 |
| 30 | 海口市城西小学 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | 海口市海燕小学 | 3 | 5 | 2 |
| 32 | 海口市苍西小学 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 海口市丁村小学 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 海口市高坡小学 | 1 | 1 | |
| 35 | 海口市新坡中心校 | 3 | 1 | |
| 36 | 海口市龙泉中心校 | 4 | 2 | |
| 37 | 海口市遵谭中心校 | 3 | 2 | |
| 38 | 海口市龙桥学校 | 2 | 1 | |
| 39 | 海口市秀峰实验学校 | 3 | 2 | 1 |
| 40 | 海口市金盘实验学校 | 4 | 3 | 2 |
| 41 | 海口市海瑞学校 | 3 | 2 | 1 |
| 42 | 海口市玉沙实验学校 | 3 | 2 | 2 |
| 43 | 海口市西湖实验学校 | 6 | 4 | 3 |
| 44 | 海口博才流动人口子弟小学 | 2 | 1 | |
| 45 | 海口秀英学校 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 海口市坡博实验学校 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 海口山高学校 | 5 | 4 | 3 |
| 48 | 网络科技时代海口实验学校 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 琼山一小 | 16 | 12 | 8 |
| 50 | 琼山二小 | 11 | 11 | 5 |
| 51 | 琼山三小 | 9 | 7 | 4 |
| 52 | 琼山四小 | 5 | 3 | 2 |
| 53 | 琼山五小 | 7 | 7 | 4 |
| 54 | 琼山六小 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 琼山七小 | 3 | 2 | 2 |
| 56 | 攀丹小学 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 龙塘镇中心小学 | 3 | 2 | |
| 58 | 云龙镇中心小学 | 2 | 1 | |
| 59 | 琼山区红旗镇中心小学 | 3 | 2 | |
| 60 | 三门坡镇中心小学 | 2 | 1 | |
| 61 | 三门坡镇谭文小学 | 1 | 1 | |
| 62 | 大坡镇中心小学 | 1 | 1 | |
| 63 | 旧州镇中心小学 | 4 | 2 | |
| 64 | 甲子镇中心小学 | 2 | 1 | |
| 65 | 东昌学校 | 1 | ||
| 66 | 三门坡学校 | 2 | 1 | |
| 67 | 海之南学校 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 琼府实验学校 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 海师实验小学 | 6 | 4 | 3 |
| 70 | 英才小学 | 9 | 6 | 4 |
| 71 | 龙峰小学 | 6 | 5 | 3 |
| 72 | 第七小学 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | 第八小学 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 第十三小学 | 3 | 2 | 1 |
| 75 | 第十六小学 | 3 | 2 | 2 |
| 76 | 第二十一小学 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 第二十八小学 | 5 | 3 | 3 |
| 78 | 第三十一小学 | 3 | 2 | 1 |
| 79 | 第三十四小学 | 3 | 2 | 1 |
| 80 | 美兰实验小学 | 3 | 3 | 2 |
| 81 | 白沙门小学 | 3 | 3 | 2 |
| 82 | 白龙小学 | 3 | 2 | 2 |
| 83 | 龙岐小学 | 2 | 1 | 1 |
| 84 | 美苑小学 | 3 | 3 | 1 |
| 85 | 新埠小学 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 灵山中心小学 | 8 | 6 | |
| 87 | 演丰镇中心小学 | 3 | 2 | |
| 88 | 海口市三江镇中心小学 | 4 | 2 | |
| 89 | 大致坡镇中心小学 | 5 | 2 | |
| 90 | 桂林洋中心小学 | 4 | 2 | |
| 91 | 海口景山学校海甸分校 | 3 | 2 | 2 |
| 92 | 美舍学校 | 2 | 1 | |
| 合计 | 350 | 240 | 180 | |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















