2017年广州花都区民办中小学招生计划表
| 所属区划 | 学校名称 | 小学招生 | 初中招生 | 咨询电话 | ||
| 班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 | |||
| 局直属 | 黄冈中学广州学校 | / | / | 20 | 800 | 86902896 |
| 黄冈中学广州学校黄冈小学 | 22 | 990 | / | / | 37711888 | |
| 耀华学校 | 3 | 50 | 3 | 50 | 86832662 | |
| 广州大学附属中学花都实验学校 | 8 | 360 | 8 | 400 | 36851555;36851666 | |
| 灵格风中英文学校 | 6 | 270 | 5 | 250 | 36906366 | |
| 广州中大附属雅宝学校 | 8 | 320 | 6 | 272 | 36891020 | |
| 城区 | 新都小学 | 4 | 180 | / | / | 86969732 |
| 岐山小学 | 4 | 180 | / | / | 36876331 | |
| 东晖学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 86974480 | |
| 新晖学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 36815968 | |
| 新星学校 | 12 | 540 | 6 | 300 | 36801932 | |
| 和兴学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86865588 | |
| 华明学校 | 6 | 270 | 4 | 200 | 86881198 | |
| 金晖学校 | 5 | 225 | 3 | 150 | 86869538 | |
| 启源学校 | 6 | 270 | 3 | 150 | 36861868 | |
| 哈博学校 | 7 | 315 | 2 | 100 | 86864256 | |
| 乐同学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 36996239 | |
| 同心学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 36929090 | |
| 龙华学校 | 6 | 270 | 2 | 100 | 86867176 | |
| 崇文学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 36850289 | |
| 新英才学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 36803280 | |
| 凤凰中英文学校 | 10 | 400 | 5 | 200 | 36804831 | |
| 博知中英文学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86876527 | |
| 乔治中英文学校 | 8 | 360 | 3 | 150 | 29880288 | |
| 阳光中英文学校 | 7 | 310 | 9 | 420 | 36856913 | |
| 花东 | 华田学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 86791978 |
| 华元学校 | 8 | 360 | 4 | 200 | 86791658 | |
| 智元学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86761001 | |
| 炭步 | 华晨学校 | 14 | 630 | 8 | 400 | 86738285 |
| 南阳学校 | 10 | 450 | 5 | 250 | 86738989;86743138 | |
| 卓悦学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86805188 | |
| 颐和实验小学 | 5 | 225 | / | / | 0757-81776630 18988537600 | |
| 翰林学校 | 10 | 450 | 5 | 250 | 86733166 | |
| 赤坭 | 智海学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 18998823788; 86841369 |
| 狮岭 | 明珠学校 | 10 | 450 | 4 | 200 | 86911560 |
| 志才学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 86932018 | |
| 华丰学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 86987062 | |
| 新芙蓉学校 | 6 | 270 | 3 | 150 | 18027282988 | |
| 金砖学校 | 7 | 294 | 2 | 92 | 18027282905 | |
| 文志学校 | 7 | 259 | 2 | 80 | 28603550 | |
| 博雅学校 | 7 | 300 | 2 | 100 | 28002688 | |
| 龙涛学校 | 7 | 315 | 2 | 82 | 86918626 | |
| 华艺学校 | 8 | 360 | 5 | 250 | 86934188 | |
| 万和学校 | 6 | 270 | 2 | 100 | 86980319 | |
| 花山 | 东骏学校 | 10 | 450 | 6 | 300 | 86957729 |
| 华英中英文学校 | 6 | 270 | 2 | 100 | 86956718 | |
| 嘉信学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36803868 | |
| 新蓝天学校 | 7 | 314 | 4 | 200 | 86949074;86949778 | |
| 合计 | 316 | 13947 | 176 | 8346 | ||
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















