2018年义乌市公办小学招生计划
| 2018年义乌市公办小学招生计划 | ||||||
| 区域 | 编号 | 学校 | 计划班级数 | 班额人数 | 其中计划招收外籍学生数 | 计划招生人数 |
| 市属 | 1 | ▲实验集团江南校区(江东) | 10 | 45 | 450 | |
| ▲实验集团黎明校区(江东) | 6 | 45 | 10 | 270 | ||
| 2 | ▲绣湖集团绣川校区(稠城) | 6 | 45 | 270 | ||
| ▲绣湖集团春华校区(北苑) | 6 | 45 | 5 | 270 | ||
| 3 | ▲香山集团胜利校区(稠城) | 4 | 45 | 180 | ||
| ▲香山集团杨村校区(稠江) | 4 | 45 | 5 | 180 | ||
| 4 | ▲江滨小学(稠城) | 3 | 45 | 135 | ||
| 5 | 宗泽小学(江东) | 5 | 45 | 5 | 225 | |
| 稠城 | 5 | 稠一教育集团城阳校区 | 6 | 45 | 270 | |
| 稠一教育集团朝阳校区 | 1 | 45 | 45 | |||
| 6 | ▲宾王教育集团银苑校区 | 6 | 45 | 270 | ||
| ▲宾王教育集团义驾山校区 | 2 | 45 | 90 | |||
| 7 | ▲保联小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 8 | 稠城三小 | 6 | 45 | 270 | ||
| 福田 | 9 | 福田小学 | 8 | 45 | 360 | |
| 10 | 下骆宅小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 11 | 尚经小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 12 | 荷叶塘小学 | 6 | 45 | 270 | ||
| 13 | 前店小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 江东 | 14 | 青口小学 | 6 | 45 | 270 | |
| 15 | ▲江东一小 | 4 | 45 | 10 | 180 | |
| 16 | ▲五爱小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 17 | 东洲小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 18 | 徐江小学 | 5 | 45 | 225 | ||
| 稠江 | 20 | 稠江一小(含龙回小学) | 6 | 45 | 270 | |
| 21 | ▲开发区学校 | 4 | 45 | 10 | 180 | |
| 22 | 浙师大附小 | 5 | 45 | 225 | ||
| 23 | 江湾小学 | 6 | 45 | 270 | ||
| 24 | 官塘小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 北苑 | 25 | 浙师大附校(小学部) | 6 | 45 | 270 | |
| 26 | 黄杨梅小学 | 4 | 45 | 5 | 180 | |
| 27 | 前洪小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 后宅 | 28 | 后宅小学 | 5 | 45 | 225 | |
| 29 | 幸福湖小学 | 6 | 45 | 270 | ||
| 30 | 湖门小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 31 | 鹤田小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 32 | 塘李小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 廿三里 | 33 | 廿三里二小 | 6 | 45 | 270 | |
| 34 | 廿三里一小(含何宅校区) | 6 | 45 | 270 | ||
| 35 | 华溪小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 城西 | 36 | 夏演小学 | 5 | 45 | 225 | |
| 37 | 东河小学 | 6 | 45 | 270 | ||
| 佛堂 | 38 | 佛堂小学 | 7 | 45 | 315 | |
| 39 | 佛堂三小 | 6 | 45 | 270 | ||
| 40 | 佛堂二小 | 6 | 45 | 270 | ||
| 41 | 田心小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 42 | 塔山小学(含永强) | 3 | 45 | 135 | ||
| 43 | 倍磊小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 苏溪 | 44 | 苏溪一小 | 6 | 45 | 270 | |
| 45 | 苏溪二小 | 4 | 45 | 180 | ||
| 46 | 苏溪三小 | 6 | 45 | 270 | ||
| 47 | 苏溪四小 | 6 | 45 | 270 | ||
| 48 | 西山下小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 上溪 | 49 | 上溪小学 | 10 | 45 | 450 | |
| 50 | 吴店小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 51 | 溪华小学 | 1 | 45 | 45 | ||
| 52 | 黄山小学 | 1 | 45 | 45 | ||
| 大陈 | 53 | 大陈小学 | 5 | 45 | 225 | |
| 54 | 楂林小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 55 | 东塘小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 56 | 云溪小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 义亭 | 57 | 义亭小学 | 9 | 45 | 405 | |
| 58 | 杭畴小学 | 4 | 45 | 180 | ||
| 59 | 畈田朱小学 | 3 | 45 | 135 | ||
| 赤岸 | 60 | 赤岸小学 | 5 | 45 | 225 | |
| 61 | 毛店小学 | 2 | 45 | 90 | ||
| 62 | 尚阳小学 | 1 | 45 | 45 | ||
| 合计 | 304 | 50 | 13680 | |||
| 注:校名前打“▲”的为具有招收外籍学生资格学校 | ||||||
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




中国教育在线

















